Meldingen Perpignan

Losdatum

: 03-08-2019

Lostijd

: 07:30:00

-

Typfouten onder voorbehoud. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend en dient enkel ter indicatie.
Plaats Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Meter / min
1 J. Swagerman Bovenkarspel 1134.682 11:04:53 17-1166334 932.4500
2 C.J. Schermer Castricum 1114.327 10:43:51 17-1173167 931.8290
3 Kees Droog Andijk 1139.730 11:14:03 17-1165929 929.5955
4 F.S. Kramer Wormer 1108.816 10:44:57 17-1149483 926.3682
5 F.S. Kramer Wormer 2 10:45:18 17-1149434 926.0974
6 L.A. Pronk Breezand 1153.452 11:43:12 16-1420360 918.9395
7 Kees Droog Andijk 2 11:34:13 17-1165839 914.5525
8 C.J. van der Laan Castricum 1113.586 11:13:41 17-1182050 908.5432
9 F.S. Kramer Wormer 3 11:08:30 17-1149471 908.4936
10 M. Peereboom Amstelveen 1088.065 10:46:12 17-1128442 908.0832
11 J. Hommes & Zonen Akersloot 1113.772 11:16:57 17-1174525 906.2800
12 N.C. Volkens Bergen 1125.549 11:36:56 16-1412535 901.2089
13 N.B. Konijn Alkmaar 1127.026 11:43:43 18-1784043 897.5166
14 Peter Homan Zwanenburg 1094.309 11:07:27 17-1180334 897.3797
15 R. Timmermans Schellingwoude 1096.956 11:13:54 16-1392170 894.8170
16 Kees Droog Andijk 3 12:04:17 16-1884573 893.0075
17 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 11:35:55 16-1432481 892.5057
18 R. Timmermans Schellingwoude 2 11:17:35 16-1392172 892.1364
19 M. Peereboom Amstelveen 2 11:14:20 17-1128449 887.2508
20 Levi van der Weijden Hoogkarspel 1133.831 12:07:43 16-1430571 886.0021
21 O. Pals Bovenkerk 1085.772 11:15:10 16-1389524 884.7798
22 C.J. Schermer Castricum 2 11:54:20 17-1173181 879.9640
23 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1120.293 12:01:17 17-1163168 879.8461
24 Ed Maat Limmen 1115.614 11:56:57 15-1580544 879.1635
25 R. Timmermans Schellingwoude 3 11:35:58 17-1136564 878.9947
26 Ysbr. Kaptein Akersloot 1114.714 11:56:25 17-1174806 878.8239
27 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 12:00:02 17-1174476 875.5846
28 Ed Maat Limmen 2 12:06:47 16-1413279 872.4031
29 Kees Droog Andijk 4 12:38:29 17-1166054 869.7025
30 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 12:10:16 17-1174485 868.5969
31 J. Swagerman Bovenkarspel 2 12:48:47 17-1166304 859.0984
32 Ysbr. Kaptein Akersloot 2 12:26:13 15-1600470 858.6508
33 F.S. Kramer Wormer 4 12:19:34 17-1149426 858.5050
34 Ysbr. Kaptein Akersloot 3 12:29:24 15-1600477 856.5505
35 M. Peereboom Amstelveen 3 11:58:53 15-1552156 856.1488
36 Ysbr. Kaptein Akersloot 4 12:37:11 15-1600515 851.4582
37 E.S.P. Hooyschuur Zaandijk 1105.108 12:30:23 16-1410428 848.5277
38 F.S. Kramer Wormer 5 12:35:51 17-1149478 847.8162
39 O. Pals Bovenkerk 2 12:14:18 16-1389476 844.1051
40 M. Peereboom Amstelveen 4 12:18:44 17-1128445 842.9822
41 P. Zuurbier Heiloo 1120.539 13:02:39 16-1420765 839.5752
42 Ysbr. Kaptein Akersloot 5 12:58:54 14-1850785 837.5647
43 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 2 13:06:58 17-1163220 836.6850
44 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 13:00:51 17-1174589 835.6325
45 Kees Droog Andijk 5 13:43:17 17-1166033 828.7242
46 C.J. van der Laan Castricum 2 13:19:29 17-1181880 823.9734
47 Ysbr. Kaptein Akersloot 6 13:25:22 14-1850144 821.2334
48 R. Timmermans Schellingwoude 4 13:03:57 17-1134877 821.1057
49 L.A. Pronk Breezand 2 14:13:24 17-1162128 820.7292
50 R. Timmermans Schellingwoude 5 13:11:29 17-1136591 816.5015
51 F.S. Kramer Wormer 6 13:26:01 16-1406004 816.4969
52 C.J. van der Laan Castricum 3 13:35:14 18-1784765 814.4815
53 R. Timmermans Schellingwoude 6 13:16:42 17-1134714 813.3433
54 R. Timmermans Schellingwoude 7 13:18:42 15-1557669 812.1390
55 R. Timmermans Schellingwoude 8 13:24:47 17-1136503 808.4976
56 C.J. van der Laan Castricum 4 13:45:30 14-1858850 808.4111
57 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1115.479 13:56:40 17-1167691 803.2741
58 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 13:57:10 17-1175043 801.7561
59 Kees Droog Andijk 6 14:31:27 17-1166063 800.6819
60 M. Peereboom Amstelveen 5 13:27:56 17-1128450 800.0872
61 J. Hommes & Zonen Akersloot 7 14:02:09 17-1174554 798.8902
62 Ysbr. Kaptein Akersloot 7 14:07:50 15-1600432 796.3197
63 R. Timmermans Schellingwoude 9 13:46:32 15-1559464 795.7414
64 O. Pals Bovenkerk 3 13:57:01 16-1389467 781.6842
65 W. Raams Alkmaar 1123.332 15:04:02 17-1183611 770.4433
66 E.S.P. Hooyschuur Zaandijk 2 14:52:27 16-1410442 765.0720
67 R. Timmermans Schellingwoude 10 14:42:11 17-1134711 764.8646
68 E.S.P. Hooyschuur Zaandijk 3 14:55:55 16-1410441 763.2402
69 Ysbr. Kaptein Akersloot 8 15:10:20 16-1432742 762.2851
70 M. Peereboom Amstelveen 6 14:45:26 15-1552098 756.9501
71 Ysbr. Kaptein Akersloot 9 16:15:20 16-1432676 729.8438