Meldingen PERPIGNAN-ZLU

Losdatum

: 06-08-2021

Lostijd

: 00:00:00

Typfouten onder voorbehoud. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend en dient enkel ter indicatie.
Plaats Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Meter / min
1 N.C. Volkens Bergen 1125.549 22:08:08 19-1555667 1281.7528
2 Mike Peereboom Amstelveen 1088.065 21:39:27 16-1386315 1280.9056
3 J. Hommes & Zonen Akersloot 1113.772 22:00:27 19-1566099 1279.5368
N 4 J.Swagerman Bovenkarspel 1134.682 01:10:05 18-1787706 1274.8052
5 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 22:13:10 18-1795176 1261.1128
N 6 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1120.293 00:15:39 14-1836970 1257.8379
N 7 Mike Peereboom Amstelveen 2 22:57:04 - 1222.4536
N 8 Mike Peereboom Amstelveen 3 22:57:04 19-1533401 1222.4536
N 9 O. Pals Bovenkerk 1085.772 05:37:32 17-1132017 1219.2383
10 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 2 06:09:59 19-1564459 1227.0688
11 O. Pals Bovenkerk 2 05:49:20 19-1535726 1216.7789
12 M. Tromp Egmond Binnen 1116.814 06:18:14 19-1565549 1212.3034
13 H. Hendriks Vinkeveen 1078.310 06:10:41 18-1752524 1180.1794
14 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1103.736 06:32:55 19-1539930 1179.3109
15 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 06:43:17 18-1795222 1176.9972
16 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 1092.856 06:31:24 16-1393518 1169.5809
17 Mike Peereboom Amstelveen 4 06:29:39 17-1128455 1166.6383
18 O. Pals Bovenkerk 3 06:27:56 18-1754118 1166.3266
19 Fam. Hendriks Zuiderwoude 2 06:49:02 17-1136666 1159.3467
20 M. Tromp Egmond Binnen 2 07:00:58 18-1785714 1158.5611
21 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 06:59:37 17-1174421 1157.0263
22 N.C. Volkens Bergen 2 07:09:51 17-1154851 1156.9614
23 Ed Maat Limmen 1115.614 07:03:16 19-1555531 1154.5618
24 Mike Peereboom Amstelveen 5 06:39:25 19-1533403 1154.5480
25 N.C. Volkens Bergen 3 07:12:24 19-1555678 1153.9367
26 M. Tromp Egmond Binnen 3 07:06:14 18-1437335 1152.2657
27 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1133.913 07:21:25 18-1780251 1151.8636
28 C.J. van der Laan Castricum 1113.586 07:04:16 18-1784574 1151.2713
29 P. Zuurbier Heiloo 1120.539 07:15:14 18-1785201 1145.4722
30 Fam. Hendriks Zuiderwoude 3 07:02:43 18-1759544 1142.9198
31 P. Zuurbier Heiloo 2 07:17:33 19-1564955 1142.7659
32 H. Hendriks Vinkeveen 2 06:46:03 19-1532922 1136.1996
33 C.J. van der Laan Castricum 2 07:19:01 19-1564211 1133.9790
34 C.J. Schermer Castricum 1114.327 07:20:04 17-1173185 1133.5220
35 Comb Berk-Zomerdijk De Rijp 1115.479 07:21:11 19-1569735 1133.4067
36 Ysbr. Kaptein Akersloot 1114.714 07:20:40 16-1432717 1133.2242
37 Gebr. Brugemann Assendelft 1106.739 07:14:33 18-1770169 1132.1565
38 C.J. van der Laan Castricum 3 07:24:22 17-1181906 1127.8346
39 N.B. Konijn Alkmaar 1127.026 07:37:24 19-1563835 1126.5759
40 P. Zuurbier Heiloo 3 07:31:58 18-1785204 1126.2077
41 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 2 07:09:27 18-1753441 1123.8176
42 K.Droog Andijk 1139.730 07:52:33 19-1566680 1122.2791
43 R. Timmermans Schellingwoude 1096.956 07:16:44 19-1540051 1119.6476
44 John Hardebol Castricum 1111.579 07:32:27 18-1012475 1116.6601
45 Ysbr. Kaptein Akersloot 2 07:35:23 18-1795451 1116.5199
46 Ysbr. Kaptein Akersloot 3 07:35:53 18-1795397 1115.9610
47 Ysbr. Kaptein Akersloot 4 07:38:25 18-1795574 1113.1379
48 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 07:38:40 16-1432562 1111.9196
49 Fred van Pareen Amsterdam Noord 1097.875 07:33:19 18-1764000 1101.9339
50 D. Ruiter Lutjebroek 1134.062 08:06:34 19-1557991 1101.4951
51 Mike Peereboom Amstelveen 6 07:25:59 19-1533411 1100.1856
52 O. Pals Bovenkerk 4 07:25:01 18-1754152 1098.9413
53 H. Hendriks Vinkeveen 3 07:18:16 19-1532970 1098.8962
54 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 3 07:42:42 19-1534296 1086.6624
55 R. Timmermans Schellingwoude 2 07:47:36 18-1758013 1085.4503
56 M. Tromp Egmond Binnen 4 08:06:03 19-1565548 1085.2867
57 Ysbr. Kaptein Akersloot 5 08:04:37 17-1174806 1084.7574
58 D. Ruiter Lutjebroek 2 08:22:38 19-1558048 1084.5701
59 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 3 08:11:55 19-1564496 1082.4962
60 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 08:09:55 19-1565923 1078.2794
61 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 4 07:50:35 16-1393543 1078.2107
62 John Schoemaker Egmond Aan Zee 1120.462 08:18:00 18-1784425 1076.3330
63 Fam. Hendriks Zuiderwoude 4 08:04:26 18-1759535 1074.2660
64 C.J. Schermer Castricum 2 08:18:10 18-1794453 1070.2683
65 D. Ruiter Lutjebroek 3 08:36:58 18-1778716 1069.9041
66 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 5 08:02:59 19-1534177 1065.1795
67 J. Hommes & Zonen Akersloot 7 08:26:21 19-1565981 1061.3930
68 H. Hendriks Vinkeveen 4 07:53:02 16-1403821 1061.2941
69 D. Ruiter Lutjebroek 4 08:46:20 19-1558077 1060.5324
70 N.C. Volkens Bergen 4 08:38:57 19-1555662 1059.8897
71 O. Pals Bovenkerk 5 08:02:17 18-1754157 1058.9974
72 Ed Maat Limmen 2 08:31:55 19-1555577 1057.5381
73 R. Timmermans Schellingwoude 3 08:18:23 19-1540404 1053.3644
74 J.Swagerman Bovenkarspel 2 08:55:08 17-1166304 1052.4514
75 O. Pals Bovenkerk 6 08:10:58 19-1535723 1050.1038
76 K.Droog Andijk 2 09:02:24 19-1566667 1050.0558
77 Ysbr. Kaptein Akersloot 6 08:39:37 19-1768935 1049.0282
78 N.B. Konijn Alkmaar 2 08:56:19 18-1784064 1044.2037
79 J. Hommes & Zonen Akersloot 8 08:46:23 19-1565962 1041.5094
80 Fam. Hendriks Zuiderwoude 5 08:37:50 19-1539938 1040.4431
81 N.C. Volkens Bergen 5 08:59:16 16-1412535 1039.9931
82 C.J. van der Laan Castricum 4 08:47:49 18-1784594 1039.9411
83 J. Hommes & Zonen Akersloot 9 08:48:16 20-1397074 1039.6784
84 Fam. Hendriks Zuiderwoude 6 08:39:55 18-1759564 1038.4038
85 H. v. Duijkeren Den Ilp 1103.665 08:40:12 18-1764320 1038.0601
86 J.Swagerman Bovenkarspel 3 09:11:55 18-1786933 1036.3189
87 D. Ruiter Lutjebroek 5 09:11:40 19-1557966 1035.9890
88 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 6 08:33:07 19-1534155 1034.7876
89 Peter Schellevis Uitgeest 1112.322 08:56:08 19-1557005 1030.7553
90 Fam. Hendriks Zuiderwoude 7 08:50:23 19-1539972 1028.2782
91 Vertelman en Znn Hoogkarspel 2 09:22:29 16-1416680 1025.7177
92 N. Tetteroo Purmerend 1110.838 09:02:45 16-1394389 1023.1074
93 D. Ruiter Lutjebroek 6 09:27:44 19-1557964 1021.0035
94 O. Pals Bovenkerk 7 08:41:32 19-1535827 1019.9515
95 C.J. Schermer Castricum 3 09:09:39 17-1173166 1019.8396
96 O. Pals Bovenkerk 8 08:42:08 19-1538658 1019.3769
97 R. Timmermans Schellingwoude 4 08:53:10 19-1540427 1019.3180
98 M. Tromp Egmond Binnen 5 09:13:18 19-1565579 1018.7123
99 Vertelman en Znn Hoogkarspel 3 09:31:02 17-1158334 1017.8455
100 Ysbr. Kaptein Akersloot 7 09:12:57 19-1768922 1017.1220
101 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 7 08:52:50 19-1534102 1015.8231
102 K.Droog Andijk 3 09:41:59 18-1787001 1013.1089
103 C.J. van der Laan Castricum 5 09:16:39 19-1564228 1012.6734
104 Mike Peereboom Amstelveen 7 08:53:32 19-1533412 1010.7121
105 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 4 09:29:26 17-1163168 1007.0656
106 O. Pals Bovenkerk 9 08:57:05 19-1535718 1005.2672
107 N. Tetteroo Purmerend 2 09:23:10 18-1760469 1004.2238
108 H. Hendriks Vinkeveen 5 08:51:16 18-1752523 1003.7640
109 H. v. Duijkeren Den Ilp 2 09:17:00 18-1764319 1003.3323
110 J. Hommes & Zonen Akersloot 10 09:28:11 18-1795087 1002.3304
111 Mike Peereboom Amstelveen 8 09:02:53 15-1552156 1002.0093
112 Vertelman en Znn Hoogkarspel 4 09:51:17 19-1558537 999.6742
113 D. Ruiter Lutjebroek 7 09:51:36 18-1778713 999.5264
114 Ed Maat Limmen 3 09:33:34 16-1413279 999.1473
115 Gebr. Brugemann Assendelft 2 09:25:09 18-1770065 998.7272
116 O. Pals Bovenkerk 10 09:04:33 19-1535832 998.3654
117 H. Hendriks Vinkeveen 6 08:58:53 19-1532978 996.6973
118 C.J. van der Laan Castricum 6 09:45:42 19-1564219 986.6096
119 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 8 09:25:26 17-1136152 985.9469
120 Gebr. Brugemann Assendelft 3 09:39:53 18-1770215 985.6229
121 R. Timmermans Schellingwoude 5 09:30:27 17-1134714 985.1867
122 D. Ruiter Lutjebroek 8 10:10:16 18-1778685 983.3481
123 Gebr. Brugemann Assendelft 4 09:42:53 17-1148568 982.9967
124 R. Timmermans Schellingwoude 6 09:34:27 16-1392258 981.6601
125 Mike Peereboom Amstelveen 9 09:25:35 16-1386320 981.4916
126 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 9 09:31:41 19-1534213 980.4187
127 R. Timmermans Schellingwoude 7 09:36:37 19-1540409 979.7604
128 R. Timmermans Schellingwoude 8 09:36:59 16-1392290 979.4397
129 D. Ruiter Lutjebroek 9 10:16:09 19-1558005 978.3571
130 C.J. van der Laan Castricum 7 09:55:58 17-1181880 977.7163
131 D. Ruiter Lutjebroek 10 10:18:44 19-1558020 976.1815
132 Peter Schellevis Uitgeest 2 09:58:54 19-1557007 974.0979
133 Ysbr. Kaptein Akersloot 8 10:01:55 17-1174777 973.6209
134 Vertelman en Znn Hoogkarspel 5 10:22:25 15-1583889 972.9686
135 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 10 09:40:28 19-1534196 972.7537
136 H. Hendriks Vinkeveen 7 09:28:40 17-1146638 969.9942
137 N.B. Konijn Alkmaar 3 10:19:28 18-1784034 969.5130
138 J. Hommes & Zonen Akersloot 11 10:08:27 18-1795240 967.2785
139 J. Hommes & Zonen Akersloot 12 10:16:59 18-1795224 960.1628
140 Peter Schellevis Uitgeest 3 10:17:51 18-1795303 958.1965
141 H. Hendriks Vinkeveen 8 09:47:32 19-1532987 953.8066
142 J. Hommes & Zonen Akersloot 13 10:24:59 19-1566196 953.5862
143 R. Timmermans Schellingwoude 9 10:09:03 16-1392191 952.1775
144 Fred van Pareen Amsterdam Noord 2 10:11:56 17-1137229 950.5961
145 J. Hommes & Zonen Akersloot 14 10:29:22 18-1795273 950.0209
146 Ed Maat Limmen 4 10:32:41 18-1776818 948.9073
147 R. Timmermans Schellingwoude 10 10:25:06 19-1540433 939.0943
148 D. Ruiter Lutjebroek 11 11:06:14 19-1558018 937.8361
149 N.B. Konijn Alkmaar 4 11:08:59 18-1784068 929.9026
150 Ed Maat Limmen 5 10:58:03 19-1555505 928.8660
151 J. Hommes & Zonen Akersloot 15 10:56:26 16-1432564 928.5825
152 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 11 10:43:42 19-1534181 920.9205
153 Gebr. Brugemann Assendelft 5 11:12:31 17-1148643 910.5096
154 D. Ruiter Lutjebroek 12 11:51:19 19-1558070 904.1279
155 R. Timmermans Schellingwoude 11 11:19:21 16-1392283 897.4157
156 J. Hommes & Zonen Akersloot 16 11:49:08 19-1566168 889.5002
157 Gebr. Brugemann Assendelft 6 11:46:23 18-1770112 885.8287
158 D. Ruiter Lutjebroek 13 12:22:31 18-1778784 882.1843
159 Vertelman en Znn Hoogkarspel 6 12:38:00 19-1558500 871.5709
160 D. Ruiter Lutjebroek 14 12:39:28 18-1778772 870.7038
161 N.B. Konijn Alkmaar 5 12:34:06 20-1397242 868.8817
162 N.B. Konijn Alkmaar 6 12:46:15 20-1397281 860.8184
163 Peter Schellevis Uitgeest 4 12:37:30 19-1557025 855.3037
164 Peter Schellevis Uitgeest 5 12:50:36 19-1557006 846.7741
165 D. Ruiter Lutjebroek 15 13:33:46 19-1558021 835.8568
166 N.B. Konijn Alkmaar 7 13:38:59 19-1563850 827.4892
167 Gebr. Brugemann Assendelft 7 13:14:33 19-1549308 827.4379
168 Ed Maat Limmen 6 13:31:23 18-1776763 823.7066
169 R. Timmermans Schellingwoude 12 13:21:01 19-1540487 816.1775
170 R. Timmermans Schellingwoude 13 13:25:04 19-1540116 813.7254
171 N.B. Konijn Alkmaar 8 14:07:48 19-1563822 810.3440
172 J. Hommes & Zonen Akersloot 17 13:56:53 18-1816085 807.1500
173 D. Ruiter Lutjebroek 16 14:44:37 19-1558014 794.3748
174 D. Ruiter Lutjebroek 17 14:57:06 19-1558030 787.4888
175 J. Hommes & Zonen Akersloot 18 14:42:35 18-1795184 781.2751
176 Peter Schellevis Uitgeest 6 14:55:25 19-1769246 773.2964
177 Gebr. Brugemann Assendelft 8 14:57:30 18-1770096 768.3024
178 D. Ruiter Lutjebroek 18 15:38:18 19-1558045 765.5861
179 J. Hommes & Zonen Akersloot 19 16:25:31 19-1566106 728.6625
180 Peter Schellevis Uitgeest 7 16:27:43 19-1556990 726.6678
181 R. Timmermans Schellingwoude 14 17:08:14 16-1392265 698.1497
182 D. Ruiter Lutjebroek 19 18:55:16 19-1558007 675.7345
183 J. Hommes & Zonen Akersloot 20 19:01:18 19-1566024 661.2675
184 R. Timmermans Schellingwoude 15 18:48:41 15-1557631 656.1985
185 Ed Maat Limmen 7 21:11:59 18-1776812 614.6693